Untuk melihat data pengiriman tahun 2013 silakan masuk pada halaman Data Pengiriman 2013
No | Nama | Alamat | Jasa Kurir | No Resi | Tanggal Pengiriman | Konfirmasi Penerima |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farida | Cikarang | JNE | 2403339550006 | 06/01/2014 | Diterima |
2 | Shanty | Tangerang | JNE | BDJAA00600892614 | 07/01/2014 | Diterima |
3 | Usniah | Tangerang | JNE | BDJAA00613524114 | 27/01/2014 | Diterima |
4 | Nelly | Samarinda | JNE | BDJAA00613533914 | 27/01/2014 | Diterima |
5 | Nahdia | Bojonegoro | KGP | 198424 | 27/01/2014 | Diterima |
6 | Kiki | Surabaya | KGP | 382393 | 29/01/2014 | Diterima |
7 | Cherry | Bukittinggi | POS | 13404308575 | 30/01/2014 | Diterima |
8 | Shanty | Tangerang | POS | 13404319689 | 03/02/2014 | Diterima |
9 | Shanty | Tangerang | POS | 13404304482 | 08/02/2014 | Diterima |
10 | Yola | Tabalong | KGP | K4-00001403 | 08/02/2014 | Diterima |
11 | Siti | Tarakan | JNE | 2445210010001 | 14/02/2014 | Diterima |
12 | Rizka | Jakarta | MEX | 022650 | 19/02/2014 | Diterima |
13 | Rizka | Jakarta | MEX | 022648 | 19/02/2014 | Diterima |
14 | Nahdia | Bojonegoro | KGP | K4-00001778 | 19/02/2014 | Diterima |
15 | Usniah | Tangerang | POS | 13404493524 | 24/02/2014 | Diterima |
16 | Pera | Bekasi | JNE | BDJAA00631961914 | 28/02/2014 | Diterima |
17 | Lina | Surabaya | POS | 13518120683 | 28/02/2014 | Diterima |
18 | Tien | Jakarta | MEX | 022721 | 01/03/2014 | Diterima |
19 | Pera | Bekasi | JNE | BDJAA00633094314 | 01/03/2014 | Diterima |
20 | Pera | Bekasi | JNE | BDJAA00633184114 | 02/03/2014 | Diterima |
21 | Fenny | Bekasi | JNE | BDJAA00633174314 | 02/03/2014 | Diterima |
22 | Kiki | Gresik | POS | 13518115324 | 12/03/2014 | Diterima |
23 | Ivone | Palu | POS | 13518135851 | 17/03/2014 | Diterima |
24 | Pera | Bekasi | JNE | BDJAA00644931414 | 20/03/2014 | Diterima |
25 | Arif | Temanggung | POS | 13518194456 | 22/03/2014 | Diterima |
26 | Mildawati | Amuntai | POS | 13518194443 | 22/03/2014 | Diterima |
27 | Pera | Bekasi | JNE | BDJAA00646413214 | 23/03/2014 | Diterima |
28 | Tuti | Jakarta | MEX | 022842 | 24/03/2014 | Diterima |
29 | Angela | Jakarta | MEX | 022809 | Diterima | |
30 | Frengky | Ambon | KGP | K4-00003106 | 26/03/2014 | Diterima |
31 | Frengky | Ambon | JNE | BDJAA00649213114 | 27/03/2014 | Diterima |
32 | Farid | Surabaya | JNE | 2457703090001 | 29/03/2014 | Diterima |
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan beri komentar dengan bijak tanpa menyertakan link aktif, terima kasih